Consultazione Atti : Visualizzazione Dettaglio
Decreto Presidenziale
Numero : | 2019/27 |
Data : | 19/03/2019 |
Settore : | CONTABILITA' |
Esecutivo da : | 14/04/2019 |
Proponente : | BARBIERI M. |
Oggetto : | SCHEMA DEL RENDICONTO PER L'ESERCIZIO 2018 E RELAZIONE ILLUSTRATIVA SULLA GESTIONE 2018 DI CUI ALL'ART. 151, COMMA 6 E ART. 231, COMMA 1 DEL D.LGS. N.267/2000 E ART. 11, COMMA 6 DEL D.LGS. N. 118/2011. ESAME ED APPROVAZIONE |
Allegati